部訓
- 礼儀を重んじ、感謝の気持ちをもとう。
- 挨拶をきちんとする。
- 10分前行動をする。
- 諦めず挑み続ければ、必ず道は開ける。
- ”庭球魂” を忘れない!チ-ム力が勝負!
学校練習について
| 月曜日 | 15:30~18:00 (A・Bチ-ム)、場所:屋上1面、オムニ1面 |
| 火曜日 | 15:30~18:00 (A・Bチ-ム)、場所:オムニ1面 |
| 水曜日 | 15:30~18:00 (A・Bチ-ム)、場所:オムニ1面 |
| 木曜日 | 15:30~18:00 (Bチ-ム)、場所:屋上1面 |
| 金曜日 | OFF |
| 土曜日 | 11:30~13:30または13:30~16:00 (Aチ-ム)、場所:オムニ1面 |
| 日曜日 | 公式戦または練習試合 |
※夏休み・冬休み・春休みの練習時間は、12:00~15:00 の午後練です。 コート3面を使用しての練習となります。
沿革
| 2026年04月01日 (創部19年) | 総監督 上口 弘 (女子硬式テニス部監督兼任) 監督・顧問 野口 誠洋 副顧問 小形 怜司 第7代父母会会長 曽原さん |
| 2025年04月01日 (創部18年) | 総監督 上口 弘 (女子硬式テニス部監督兼任) 監督・顧問 野口 誠洋 副顧問 齊藤 恵太 第6代父母会会長 山口さん |
| 2024年04月01日 (創部17年) | 監督 上口 弘 (女子硬式テニス部監督兼任) 顧問 荒井 涼子 副顧問 野口 誠洋 第5代父母会会長 武藤さん |
| 2023年04月01日 (創部16年) | 監督 上口 弘 (女子硬式テニス部監督兼任) ヘッドコ-チ 今坂 宇昭(女子硬式テニス部コーチ兼任) 顧問 荒井 涼子 副顧問 野口 誠洋 第4代父母会会長 芦澤さん |
| 2022年04月01日 (創部15年) | 監督 上口 弘 (女子硬式テニス部監督兼任) コ-チ 北原 千波(テニススク-ルコーチ兼任) 顧問 江原 貞光 第3代父母会会長 芦澤さん |
| 2021年04月01日 (創部14年) | 監督 上口 弘 (女子硬式テニス部監督兼任) 顧問 早川 達之 第2代父母会会長 木曽さん |
| 2020年04月01日 (創部13年) 新生テニス部発足 | 監督 上口 弘 (女子硬式テニス部監督兼任) 顧問 早川 達之 2020年父母会正式発足、初代父母会会長 木曽さん |
| 2010年04月01日 (創部3年) 部に昇格 | 監督・顧問 中村 沙織(旧姓 寺戸 沙織) ヘッドコーチ 和田 敬一 コーチ 熊沢 和幸 |
| 2007年07月20日 (創部) 同好会として発足 | 監督 上口 弘(女子硬式テニス部顧問兼任) 顧問 石田 厚(吹奏楽部副顧問兼任) 創部メンバ-(村瀬、大橋、奥田、中西、西崎、市村の6名) |
部内戦について
男子硬式テニス部は、2020年より春休みと夏休みの年2回、シングルスとダブルスの部内戦を実施しております。
春休みの部内戦は、都大会(関東大会・インタ-ハイ予選)の出場選手の選出、夏休みの部内戦は、新人戦(関東選抜予選)の出場選手の選出のために実施しております。
学年に関係なく実力の世界です!
夏合宿について
7月末には、年1回の夏合宿を行っています。
場所は、新潟県越後湯沢「ウィンタ-ポイント」です。
秋の新人戦に向け、3泊4日の合宿を通して部員の相互理解と団結力を養います。
| 日程 | 大会記録 |
|---|---|
| 2026.08.14 | 第43回東京都ジュニアティームテニスチャンピオンシップ予選3回戦 |
| 2026.07.20 | 第8回埼玉近県テニス研修大会第10位 |
| 2026.05.10 | 第66回東京都大会団体戦2回戦敗退 |
| 2026.05.06 | 第66回東京都大会個人戦シングルス予選4回戦・ダブルス予選3回戦 |
| 2025.12.14 | 第48回東京都城南テニス大会1回戦敗退 |
| 2025.11.16 | 第50回東京都私学団体5回戦進出ベスト32 |
| 2025.11.02 | 第5回東京都新人テニス大会団体2回戦進出 |
| 2025.09.22 | 第64回東京都新人テニス選手権シングルス予選4回戦進出 |
| 2025.07.20 | 第7回埼玉近県テニス研修大会第6位 |
| 2025.05.11 | 第65回東京都大会団体戦3回戦進出 |
| 2025.04.27 | 第65回東京都大会個人戦シングルス予選3回戦・ダブルス予選3回戦 |
| 2024.01.05 | 第48回東京都私学大会個人戦シングルス本戦1回戦進出 |
| 2024.12.20 | 第47回東京都城南テニス大会ベスト8 |
| 2024.11.17 | 第49回東京都私学団体5回戦進出ベスト32 |
| 2024.11.03 | 第4回東京都新人テニス大会団体2回戦進出 |
| 2024.09.22 | 第63回東京都新人テニス選手権シングルス予選5回戦進出 |
| 2024.08.28 | 東京都私学リ-グ第5部2位・5部残留決定 |
| 2024.07.14 | 第6回埼玉近県テニス研修大会第7位 |
| 2024.05.12 | 第64回東京都テニス選手権団体戦4回戦進出 |
| 2024.03.27 | 2024年春の部内戦終了 |
| 2024.01.07 | 第47回東京都私学大会個人戦本戦1回戦進出 |
| 2023.12.17 | 第46回東京都城南テニス大会2回戦進出 |
| 2023.11.03 | 第3回東京都新人テニス大会団体3回戦進出 |
| 2023.10.22 | 第48回東京都私学団体3回戦進出 |
| 2023.09.18 | 第62回東京都新人テニス選手権シングルス予選3回戦進出 |
| 2023.08.26 | 2023第14回東京都私学5Bリ-グ3位残留 |
| 2023.08.02 | 2023年夏の部内戦終了 |
| 2023.07.16・17 | 第5回埼玉近県テニス研修大会6位 |
| 2023.05.14 | 第63回東京都テニス選手権団体戦2回戦進出 |
| 2023.04.29 | 第63回東京都テニス選手権シングルス予選4回戦進出(芦澤) |
| 2023.03.18 | 2023年都大会出場メンバ-決め部内戦 |
| 2022.12.29 | 第46回東京都私学大会シングルス本戦2名進出 |
| 2022.12.24 | 第45回東京都城南テニス大会3回戦進出ベスト8 |
| 2022.11.03 | 第2回東京都新人テニス大会団体3回戦進出 |
| 2022.10.23 | 第47回東京都私学団体2回戦 |
| 2022.09.24 | 第61回東京都新人テニス選手権ダブルス予選3回戦進出 |
| 2022.08.20 | 都大会新人戦出場メンバ-決め部内戦 |
| 2022.08.19 | 東京都私学リ-グ5部A残留決定 |
| 2022.07.17 | 第4回埼玉近県テニス研修大会6位 |
| 2022.05.15 | 第62回東京都大会団体3回戦進出 |
| 2022.04.29 | 第62回東京都大会個人戦シングルス予選3回戦進出 |
| 2022.03.20 | 2022年度都大会出場メンバ-決め部内戦 |
| 2021.12.28 | 第45回東京都私学大会シングルス3回戦進出(3名) |
| 2021.12.24 | 東京都私学リ-グ6部A優勝、5部昇格決定 |
| 2021.12.12 | 第44回東京都城南テニス大会1回戦 |
| 2021.11.03 | 第1回東京都新人テニス大会団体2回戦 |
| 2021.10.24 | 第46回東京都私学大会団体2回戦 |
| 2021.09.23 | 第60回東京都新人テニス選手権シングルス予選3回戦進出 |
| 2021.08.13 | 第38回東京都ジュニアチ-ム大会ベスト16 |
| 2021.05.16 | 第61回東京都大会団体2回戦進出 |
| 2021.04.30 | 第61回東京都大会個人戦シングルス予選5回戦進出(木曽) |
| 2020.12.13 | 第43回東京都城南テニス大会1回戦 |
| 2020.10.25 | 第43回東京都私学大会団体2回戦 |
| 2020.02.09 | 第43回東京都私学大会シングルス本戦2回戦進出(木曽) |
| 2013.08.31 | 第3回東京都私学リ-グ6部3位 |
| 2008.08.12 | ヨネックス杯新潟県高体連フェスティバル大会初出場 |
| 2008.05.05 | 2008東京都大会個人戦シングルス本戦1回戦進出(村瀬) |
歴代父母会役員紹介
| 年度 | 会長 | 副会長・会計・会計監査 |
|---|---|---|
| 2020年 初代 | 木曽 | 副会長:鉄村、会計:渡辺 |
| 2021年 2代 | 木曽 | 副会長:鉄村、会計:鉄村(兼務) |
| 2022年 3代 | 芦澤 | 副会長:木村、会計:芦澤(兼務) |
| 2023年 4代 | 芦澤 | 副会長:武藤、会計:石倉 |
| 2024年 5代 | 武藤 | 副会長:山口、会計:石倉、会計監査:片岡 |
| 2025年 6代 | 山口 | 副会長:曽原、会計:片岡、会計監査:鬼海 |
| 2026年 7代 | 曽原 | 副会長:青木、会計:山口、会計監査:内田 |
役員は、会長、副会長、会計、会計監査の4名です